Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Field Peas | Dark Red Kidney Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 127 |
| Protein (g) | 5.40g | 8.67g |
| Carbohydrates (g) | 14.50g | 22.79g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.50g |
| Fiber (g) | 5.00g | 6.40g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B9C |
B1B6K |
| Minerals | FeMgPKZn |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | A |