Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Wheat and Buckwheat Soba Noodles | Dry Instant Ramen Wheat Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 348 | 352 |
| Protein (g) | 13.00g | 10.00g |
| Carbohydrates (g) | 72.00g | 74.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 3.00g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 6.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6 |
B1B2B3 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMg |