Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Wheat and Buckwheat Soba Noodles | Dry Green Pea Flour Fusilli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 348 | 350 |
| Protein (g) | 13.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 72.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 3.00g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 6.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6 |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgKZn |