Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Soybean Flour Fettuccine | Dry Chickpea Flour Rotini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 360 |
| Protein (g) | 40.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 50.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 6.00g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B6B9 |
| Minerals | FeMgCaKZn |
FeMgZn |