Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Refined Wheat Flour Macaroni | Cooked Sweet Potato Starch Glass Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 371 | 75 |
| Protein (g) | 13.00g | 1.50g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 17.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 1.50g | 0.10g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
AC |
| Minerals | FeMgZn |
FeMg |