Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Refined Wheat Flour Macaroni | Cooked Couscous Grains |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 371 | 113 |
| Protein (g) | 13.00g | 3.80g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 23.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.10g |
| Fat (g) | 1.50g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B1B3B6 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMg |