Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Potato Gnocchi | Dry Enriched Egg Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 371 |
| Protein (g) | 8.00g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 73.00g | 74.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 1.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
B1B2B3B5B6 |
| Minerals | KMgFe |
FeMgZn |