Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Buckwheat Soba Noodles | Dry Fried Instant Cup Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 336 | 446 |
| Protein (g) | 13.25g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 72.00g | 62.00g |
| — of which Sugars | 0.85g | 1.00g |
| Fat (g) | 3.40g | 18.00g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
unspecified |
| Minerals | FeMgPKZn |
unspecified |