Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Flat Rice Flat Noodles | Cooked Couscous Grains |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 113 |
| Protein (g) | 8.00g | 3.80g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 23.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.10g |
| Fat (g) | 1.50g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B1B3B6 |
| Minerals | FeMg |
FeMg |