Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cowpeas | Pigeon Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 143 |
| Protein (g) | 8.00g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.00g | 27.40g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.60g | 0.40g |
| Fiber (g) | 8.00g | 8.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | B |