Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Whole Wheat Penne Pasta | Cooked Instant Ramen Wheat Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 150 | 138 |
| Protein (g) | 5.00g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 30.00g | 25.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 1.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 2.50g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B9E |
B1B2B3 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgNa |