Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Sweet Potato Starch Glass Noodles | Dry Enriched Egg Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 75 | 371 |
| Protein (g) | 1.50g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 17.00g | 74.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.10g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamins | AC |
B1B2B3B5B6 |
| Minerals | FeMg |
FeMgZn |