Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Sweet Potato Starch Glass Noodles | Cooked Durum Wheat Semolina Spaghetti |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 75 | 150 |
| Protein (g) | 1.50g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 17.00g | 30.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.10g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.50g |
| Vitamins | AC |
B1B2B3 |
| Minerals | FeMg |
FeMg |