Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Couscous Grains | Cooked Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 113 | 110 |
| Protein (g) | 3.80g | 4.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 23.00g |
| — of which Sugars | 0.10g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.20g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B3B6 |
B1B2B3B6 |
| Minerals | FeMg |
FeMgPK |