Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chocolate Santa Claus | Chocolate Syrup |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 540 | 320 |
| Protein (g) | 6.00g | 0.80g |
| Carbohydrates (g) | 61.00g | 78.00g |
| — of which Sugars | 55.00g | 60.00g |
| Fat (g) | 34.00g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamins | AB1B2B3B5B6CE |
B1B2 |
| Minerals | CaFeMgPKNa |
CaFe |