Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Chinese Water Chestnut | Raw Dasheen Taro |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 97 | 142 |
| Protein (g) | 1.40g | 1.50g |
| Carbohydrates (g) | 23.90g | 34.60g |
| — of which Sugars | 4.60g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.10g | 0.20g |
| Fiber (g) | 4.90g | 4.10g |
| Vitamins | B1B2C |
B6CE |
| Minerals | KMgFe |
MgKFe |
| Nutri-Score | A | B |