Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpea Flour | Chickpea Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 387 | 352 |
| Protein (g) | 22.40g | 21.00g |
| Carbohydrates (g) | 57.80g | 60.00g |
| — of which Sugars | 10.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 5.00g |
| Fiber (g) | 10.80g | 10.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |