Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Butter Beans | Green Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 81 |
| Protein (g) | 8.70g | 5.42g |
| Carbohydrates (g) | 23.70g | 14.45g |
| — of which Sugars | 0.60g | 5.67g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.40g |
| Fiber (g) | 7.00g | 5.70g |
| Vitamins | B1B6C |
AB1B2B3B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgPKZn |
| Nutri-Score | A | A |