Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Broad Beans | Butter Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 88 | 127 |
| Protein (g) | 7.60g | 8.70g |
| Carbohydrates (g) | 19.00g | 23.70g |
| — of which Sugars | 0.90g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.50g |
| Fiber (g) | 6.20g | 7.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6CK |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKPZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |