Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Boiled Quail Egg | Raw Turkey Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 158 | 160 |
| Protein (g) | 13.10g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.60g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 11.00g | 11.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B2B12D |
AB12D |
| Minerals | FePSe |
FeZnSe |
| Nutri-Score | B | B |