Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Black Chickpeas | Soybeans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 446 |
| Protein (g) | 8.90g | 36.49g |
| Carbohydrates (g) | 27.40g | 30.16g |
| — of which Sugars | 4.00g | 7.33g |
| Fat (g) | 2.60g | 19.94g |
| --- Fiber (g) | 7.60g | 9.30g |
| Vitamins | B1B6C |
KB1B2B3B6B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgCaKZn |