Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Black Chickpeas | Dark Red Kidney Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 127 |
| Protein (g) | 8.90g | 8.67g |
| Carbohydrates (g) | 27.40g | 22.79g |
| — of which Sugars | 4.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 2.60g | 0.50g |
| Fiber (g) | 7.60g | 6.40g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B6K |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | A |