Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Black Chickpeas | Cowpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 164 |
| Protein (g) | 8.90g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.40g | 27.00g |
| — of which Sugars | 4.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 2.60g | 0.60g |
| Fiber (g) | 7.60g | 8.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |