Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Tomahawk Steak | Beef Ribeye Steak |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 318 | 291 |
| Protein (g) | 24.00g | 22.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 24.00g | 22.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6D |
B12B6 |
| Minerals | FeZnP |
FeZnP |
| Nutri-Score | C | C |