Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Eye of Round | Veal Kidneys |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 143 | 135 |
| Protein (g) | 26.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 4.50g | 5.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6 |
B12B2 |
| Minerals | FeZnP |
FePZn |
| Nutri-Score | B | B |