Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Adzuki Beans | Pigeon Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 128 | 143 |
| Protein (g) | 7.50g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 24.80g | 27.40g |
| — of which Sugars | 0.60g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.40g |
| Fiber (g) | 8.20g | 8.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6CE |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | B |