Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Adzuki Beans | English Garden Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 128 | 81 |
| Protein (g) | 7.50g | 5.42g |
| Carbohydrates (g) | 24.80g | 14.45g |
| — of which Sugars | 0.60g | 5.67g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.40g |
| Fiber (g) | 8.20g | 5.70g |
| Vitamins | B1B2B3B6CE |
ACK |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |