Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Veal Kidneys | Veal Shank |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 135 | 143 |
| Protein (g) | 20.00g | 27.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 5.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B2 |
B12B6 |
| Minerals | FePZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | B |