Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Mackerel | Raw Atlantic Mackerel |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 205 | 205 |
| Protein (g) | 20.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 13.00g | 14.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12D |
B12D |
| Minerals | FeMgP |
FeMgKPNa |
| Nutri-Score | B | B |