Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Halibut | Raw Yellowfin Tuna |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 145 | 144 |
| Protein (g) | 31.00g | 23.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 2.00g | 5.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12D |
B12B6 |
| Minerals | SeMgP |
FeMgSe |
| Nutri-Score | A | B |