Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Atlantic Cod | Raw Gilt-head Sea Bream |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 82 | 97 |
| Protein (g) | 18.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 0.70g | 1.50g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12D |
B12D |
| Minerals | SePK |
FeMgP |
| Nutri-Score | A | B |