Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Albacore Tuna | Raw European Sea Bass |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 144 | 97 |
| Protein (g) | 31.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 2.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12D |
B12D |
| Minerals | FeMgK |
MgPSe |
| Nutri-Score | B | B |