Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Tripe | Veal Liver |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 148 | 175 |
| Protein (g) | 14.00g | 26.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 10.00g | 5.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B3 |
AB12CD |
| Minerals | FeZn |
FeCuZnSe |
| Nutri-Score | B | B |