Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Spleen | Beef Top Round |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 135 | 173 |
| Protein (g) | 20.00g | 29.00g |
| Carbohydrates (g) | 2.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.40g | 0.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 6.00g |
| Fiber (g) | 0.50g | 0.00g |
| Vitamins | B12A |
B12B6Niacin |
| Minerals | FeCu |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | B |