Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Neck | Veal Cutlet |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 173 | 172 |
| Protein (g) | 20.00g | 26.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 10.00g | 7.50g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6 |
B12B6 |
| Minerals | FeZnP |
FeZnP |
| Nutri-Score | C | B |