Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Neck | Beef Tripe |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 173 | 148 |
| Protein (g) | 20.00g | 14.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 10.00g | 10.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6 |
B12B3 |
| Minerals | FeZnP |
FeZn |
| Nutri-Score | C | B |