Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Liver | Veal Tenderloin |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 135 | 143 |
| Protein (g) | 20.36g | 22.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 4.78g | 5.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB12CD |
B12B6 |
| Minerals | FeCuZn |
FeZn |
| Nutri-Score | B | B |