Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Kidneys | Veal Kidneys |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 133 | 135 |
| Protein (g) | 20.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 4.80g | 5.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12A |
B12B2 |
| Minerals | FeZnP |
FePZn |
| Nutri-Score | B | B |