Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Heart | Veal Liver |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 135 | 175 |
| Protein (g) | 20.00g | 26.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 5.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6A |
AB12CD |
| Minerals | FeZnP |
FeCuZnSe |
| Nutri-Score | B | B |