Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Flat Iron Steak | Beef Oxtail |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 239 | 200 |
| Protein (g) | 26.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 15.00g | 13.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6 |
B12B6 |
| Minerals | FeZn |
FeZn |
| Nutri-Score | C | C |