Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Brain | Veal Breast |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 186 | 143 |
| Protein (g) | 17.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 13.00g | 7.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B2 |
B3B6B12 |
| Minerals | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | D | B |