Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Soja | Vainas de Guisante |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 446 | 42 |
| Proteínas (g) | 36.49g | 3.80g |
| Carbohidratos (g) | 30.16g | 7.50g |
| — de los cuales Azúcares | 7.33g | 3.20g |
| Grasas (g) | 19.94g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 9.30g | 2.50g |
| Vitaminas | KB1B2B3B6B9 |
ACK |
| Minerales | FeMgCaKZn |
FeMg |