Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Trucha de Lago Cruda | Besugo Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 148 | 105 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 7.00g | 2.50g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | FeMgP |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |