Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Tortellini de Queso Fresco Crudo | Fideos de Huevo Enriquecidos Secos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 250 | 371 |
| Proteínas (g) | 9.00g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 42.00g | 74.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 1.00g |
| Grasas (g) | 5.00g | 2.00g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6B12 |
B1B2B3B5B6 |
| Minerales | CaMgFe |
FeMgZn |