Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Tortellini de Queso Cocidos | Fideos de huevo chinos cocidos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 150 | 150 |
| Proteínas (g) | 5.00g | 5.00g |
| Carbohidratos (g) | 28.00g | 28.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 3.00g | 1.50g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6B12 |
B1B2B3 |
| Minerales | CaFeMgZn |
FeMg |