Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Atún Crudo | Salmón Sockeye Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 144 | 206 |
| Proteínas (g) | 31.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 1.00g | 13.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
DB12B6 |
| Minerales | FeMgP |
SePMg |