Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Feta | Ricotta |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 264 | 174 |
| Proteínas (g) | 14.00g | 11.10g |
| Carbohidratos (g) | 4.10g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 21.00g | 10.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
AB2B12C |
| Minerales | CaMgNaP |
CaPMg |