Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso en Hilo | Requesón |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 336 | 98 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 11.12g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 3.38g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 2.67g |
| Grasas (g) | 25.00g | 4.30g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12A |
no especificado |
| Minerales | CaP |
no especificado |