Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Raíz de Ulluco Cruda | Papa Amarilla Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 76 | 77 |
| Proteínas (g) | 1.50g | 2.00g |
| Carbohidratos (g) | 17.60g | 17.60g |
| — de los cuales Azúcares | 1.40g | 0.80g |
| Grasas (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 2.20g |
| Vitaminas | CB6 |
CB6 |
| Minerales | FeMgK |
KMgP |