Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Suizo | Raclette |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 402 | 350 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.50g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.40g | 0.00g |
| Grasas (g) | 33.00g | 28.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
AB1B2B12D |
| Minerales | CaPZn |
CaPZn |